データ集
環境
気候変動への対応(脱炭素社会への貢献)
スコープ1:直接排出(t-CO2) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
スコープ1 | 8,757 | 9,806 | 11,140 |
スコープ2:エネルギー起源の間接排出(t-CO2) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
スコープ2 ※ロケーション基準にて算出 |
25,716 | 27,699 | 35,763 |
スコープ3:上記以外の間接排出2(t-CO2) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
購入したサービス製品 | 261,889 | 299,092 | 390,727 |
資本財 | 8,960 | 8,264 | 7,341 |
燃料およびエネルギー活動 店舗使用エネルギー |
ー | ー | ー |
運送・配送 | 4,220 | 4,540 | 4,750 |
廃棄物 | ー | ー | ー |
出張 | 326 | 416 | 517 |
雇用者の通勤 | 7,585 | 8,157 | 9,494 |
運送・配送(下流) | ー | ー | ー |
販売した製品の廃棄 | 2 | 12 | 10 |
フランチャイズ | 136,818 | 144,811 | 147,944 |
合計 | 419,799 | 465,292 | 560,783 |
※運送配送カテゴリーは店舗納品の走行距離の実績を基にデータを算出
スコープ1・2・3の合計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
スコープ1・2・3の合計 | 454,272 | 502,797 | 607,686 |
環境 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
Co2 | SCOPE1・2の合計排出量 (t-co2) |
34,473 | 37,505 | 46,903 |
スコープ1・2の原単位 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | |
スコープ1の原単位 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
スコープ2の原単位 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | |
水 | 使用量(t) | 1,072,721 | 1,326,903 | 1,422,736 |
原単位(t/百万円) | 20.76 | 23.39 | 21.58 | |
エネルギー | 使用量(原油換算kl) | 18,831 | 20,411 | 23,284 |
原単位(kl/百万円) | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
電力 | 使用量(千kWh) | 58,330 | 62,689 | 73,135 |
原単位(千kWh/百万円) | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
※2022年のSCOPE1・2の合計排出量、電力・エネルギー使用量に関しては概算値を記載
省資源・廃棄物削減への対応
項目 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
食品廃棄物 | 食品廃棄の発生量(t) | 1,731 | 2,103 | 2,353 |
食品廃棄の再生利用量(t) | 382 | 420 | 478 | |
食品廃棄量(t) | 1,349 | 1,683 | 1,875 | |
食品廃棄量原単位(kg/百万円) | 30.06 | 35.02 | 30.22 | |
食品廃棄の再生利用等実施率(%) | 36.8 | 24.6 | 35.4 |
環境・プラスチック | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
プラスチック | 使用量(t) | 58.52 | 66.80 | 86.39 |
原単位(kg/百万円) | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
社会
ダイバーシティ&インクルージョン
働き方・制度 | |
---|---|
働き方 |
休暇制度
休暇制度(年休数・連休制度)
|
誰もが働ける 職場を目指して |
時短勤務
子育て支援手当
育児休業
配偶者出産特別休暇
ナショナル社員
リージョナル社員
|
働き方・環境 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
年間所定労働時間 | 2,040時間 | 2,040時間 | 2,040時間 |
年間所定外労働時間 | 151.2時間 | 188.9時間 | 228.6時間 |
月間平均残業時間 | 13.5時間 | 16.8時間 | 20.8時間 |
1カ月当たり総労働時間 | 167.8時間 | 170.5時間 | 174.3時間 |
正社員数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
正社員数 | 1075人 | 1152人 | 1235人 |
離職率・勤続年数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
離職率 | 17.6% | 15.9% | 15.5% |
平均勤続年数 | 5年2カ月 | 5年4カ月 | 5年7カ月 |
男女別の育児休業取得率 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
産休・育休取得率 | 男 | 8.0% | 20.5% | 40.5% |
女 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
育休・産休からの復職率 | 100.0% | 94.7% | 93.8% |
研修制度 | 実施タイミング | 研修名 | 研修内容 |
---|---|---|---|
階層別研修の内容 | 入社前 | 入社前サポート | 新卒採用担当ならびに先輩社員が担当となり入社前の不安や質問等に回答して、入社後にスムーズにスタートできるようサポートしています。 |
幹部候補生研修 (新卒入社者対象研修) |
幹部候補生 Startup研修 |
新卒入社後集合研修を毎年実施。 物語コーポレーションの理念と思想に関しての研修を実施。 |
|
幹部候補生研修 | 新卒入社者対象研修。 新卒入社から店長昇格までの重要スキルの習得が目的。 |
||
2年目以降社員 キャリア入社社員 店長職以下 |
ネクストプレジデント研修 | 店長昇格に必要な知識とスキルに関しての研修。 | |
店長 | 店長資格取得者研修 | 店長昇格後に店長としてのスムーズなスタートを切れるように知識補填と店長としての心構えを伝える研修。 | |
店長パワーアップ研修 | 店長の知識のアップデートを目的に実施。 | ||
エリアマネジャー | 新任エリアマネジャー研修 | 新任AMとして必要な知識とスキルの習得を目的に実施。 | |
目的別研修 | インターナショナル社員 | 日本語 リーダーシップ研修 |
日本語でリーダーシップをとるための能力を養うための研修。 |
店舗サポート | IT化による店舗サポート | 店舗システムの刷新 | 食材管理の自動化・勤務シフトをスマートフォンなどで提出できるシステムを導入。 |
顧客満足度と改善点の可視化 | 本部・店舗の両面で営業状態を改善させる仕組み。 |
研修実績 | 2023年6月期 |
---|---|
研修実施データ | |
対象人数 | 700人 |
従業員一人当たりの研修時間 | 約45時間 |
総研修時間 | 1200時間 |
研修実施回数 | 300回 |
実施内容 | 経営理念・ビジネスマナー・食品衛生・店舗運営・クレーム対応・コンプライアンス・ダイバーシティー&インクルージョン・ハラスメント・ロジカルシンキングなど |
女性活躍推進 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
正社員に占める女性比率 | 21.9% | 22.7% | 21.6% | |
パートナー(パート・アルバイト) における女性比率 |
58.6% | 58.0% | 57.1% | |
採用実績数における女性比率 | 31.4% | 34.9% | 31.2% | |
係長級にあたる女性比率 ※店長・マネジャークラスに あたる女性比率 |
16.7% | 16.1% | 16.0% | |
女性管理職比率 ※シニアマネジャークラス以上に あたる女性比率 |
6.5% | 4.7% | 4.7% | |
男女賃金格差率 | 正社員 | 17.7% | 24.1% | 25.0% |
パートナー (パート・アルバイト) |
-0.7% | -1.0% | 0.5% | |
全体 | 33.3% | 34.9% | 33.1% |
新入社員に占める女性の割合 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
新入社員総数 | 146人 | 167人 | 147人 |
新入社員女性人数 | 67人 | 86人 | 74人 |
女性比率 | 45.9% | 51.5% | 50.3% |
インターナショナル(外国籍人財)の正規雇用 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
正社員に占める外国人雇用率 | 9.2% | 9.7% | 11.4% |
外国人雇用実績 | 101人 | 114人 | 142人 |
チャレンジド雇用 | |
---|---|
職場環境 | 現在、物語コーポレーションでは、180名を超えるチャレンジドの方が活躍しており、多くの方はお住いの地域の店舗で勤務しています。中には特別支援学校の在籍中に実習を経て入社した方もおり、日中の時間は主婦の方と働く機会も多く、わが子のようにその成長を見守られながら、日々ともに勤務しています。本社では雇用管理をしながら、担当者が定期、臨時で面する機会も設けており、全社をあげて活躍できる環境づくりに努めています。 |
体調への配慮・個人の尊重 | 抱える障がいの種類や状況は人それぞれです。物語コーポレーションでは一人ひとりの個性を尊重しながら、入社時に業務内容の希望をヒアリング、店舗でやっていただきたい業務内容とすり合わせてお仕事をお任せしています。休憩時間の確保やお薬の服用など、個人に必要な配慮事項をすり合わせ、合理的配慮を進めています。 |
働き方 | 働く時間、働き方は人それぞれです。店舗にはホール・キッチンの業務があり、調理の仕込みをされる方、お客様に提供する商品を作成される方、お客様への料理提供などの接客をされる方と業務の幅は人それぞれです。理解度や習得状況を確認しながら相談し、新しい業務に移行するなど、個が覚醒し活躍できる場所を増やしています。その結果一人ひとりの活躍が地域のお客様の笑顔に繋がると考えています。 |
チャレンジド雇用率 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
チャレンジド雇用率 | 1.86% | 2.63% | 2.91% |